文達?云著住宅小區(qū)建設項目水源熱泵及空氣能集中供冷供暖工程中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-09-26三門峽文旅集團點擊:2152
文達?云著住宅小區(qū)建設項目水源熱泵及空氣能集中供冷供暖工程(招標編號為SGZ[2024]407-GC104)于2024年09月24日在三門峽市公共資源交易中心網依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南萬誠新能源集團有限公司 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司
| 彰利建筑工程有限公司
|
投標報價(元) | 6106691.96 | 6186566.86 | 6157571.96 |
項目經理 | 王向偉 | 楊曉瑞 | 譚志發(fā) |
質量 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南萬誠新能源集團有限公司 | 王向偉 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241212292073 |
王 興 | 技術負責人 | 中級工程師 | C20230927010700000714 | |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司
| 楊曉瑞 | 項目經理 | 二級建造師 | 豫241151683916
|
李廣廷 | 技術負責人 | 中級工程師 | C202009B3019900300363 | |
彰利建筑工程有限公司 | 譚志發(fā) | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1442020202105955 |
郭輝 | 技術負責人 | 中級工程師 | 36202113053016 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南萬誠新能源集團有限公司 | 翡翠池溫泉小鎮(zhèn)集中供(冷)暖投資運營 | 河南金三角 醫(yī)養(yǎng)置業(yè)股份有限公司 | / | 2720000.00 |
瑞德·學府壹號集中供暖(冷)投資運 營項目 | 河南瑞德房 地產開發(fā)有限公司 | 2021年12月 | 5133685.00 | |
盧州府項目集中供冷供暖系統采購安裝合同 | 盧氏縣宇鑫 置業(yè)有限公司 | 2021年07月 | 6080201.00 | |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 林州市紅旗渠公共服 務中心中央空調采購 及安裝工程二標段 | 林州太岳公共服務中心 項目管理有 限公司 | 2021年12月16日 | 22800000.00 |
偃師市人民醫(yī)院(新 區(qū)醫(yī)院)建設項目暖 通安裝 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2023年4月10日 | 22562900.00 | |
辛興鋪片區(qū)棚戶區(qū)改 造項目供暖設備安裝 及采購 | 邢臺東裕房地產開發(fā)有限公司 | 2023年12月29日 | 11074531.83 | |
彰利建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南萬誠新能源集團有限公司 | / | / | / | / |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 河南工業(yè)大學新校區(qū)食堂空調設備采購及安裝工程 | 河南工業(yè)大學 | 2021年5月11日 | 4427576.28 |
彰利建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南萬誠新能源集團有限公司 | 響應 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 響應 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無。
四、報價修正
無。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬誠新能源集團有限公司 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 18.00 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 19.00 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南萬誠新能源集團有限公司 | 34.60 | 30.80 | 32.10 | 39.50 | 28.00 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 30.50 | 34.10 | 30.70 | 34.00 | 27.50 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 25.80 | 27.70 | 24.80 | 21.50 | 18.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南萬誠新能源集團有限公司 | 26.55 | 77.15 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 25.26 | 74.22 |
3 | 彰利建筑工程有限公司 | 25.73 | 58.49 |
八、公示時間:2024年09月27日 至 2024年09月29日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
(1)開標信息
1、開標日期:2024年09月24日08時30分;
2、開評標地點:三門峽市公共資源交易中心開標二室、評標三室;
(2)發(fā)布結果公示的媒介
本次結果公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團》同時發(fā)布。
(3)聯系方式:
監(jiān)督機構:三門峽現代服務業(yè)開發(fā)區(qū)建設管理部
聯系電話:0398-8990013
招標人:三門峽文達置業(yè)有限公司
聯系人:李先生
電話:0398-2888601
招標代理機構:河南匯成天璽工程管理有限公司
聯 系 人:張女士
電 話:15346129167
電子郵箱:HCTXz6677@163.com
地 址:河南省三門峽市崤山西路電子城33號
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
2024.9.26